by Fmeaddons

In offerta!

Nbf – Team Gym Towel Black Con White Uomo | Accessori NEW BALANCE

 26.11  14.40

Guida Alle Taglie Kids

Linee Guida Misure Bambini
Tabella Delle Misure Per Bambini
Taglia Età Altezza Petto Vita Lunghezza busto posteriore
SB / S 6-7 Anni 122 cm 66-69 cm 53-56 cm 55.5 cm
MB / M 8-9 Anni 134 cm 71-74 cm 56-61 cm 59.5 cm
LB / L 10-11 Anni 146 cm 76-79 cm 61-66 cm 63.5 cm
XLB / XL 12-13 Anni 158 cm 81-84 cm 66-69 cm 67.5 cm
Tabella Delle Misure Per Neonati
Età Altezza Petto Vita Lunghezza busto posteriore
3-6 Mesi 68 cm 45.5 cm 42 cm 29 cm
6-12 Mesi (612) 74 cm 47.5 cm 43 cm 31 cm
12-18 Mesi (118) 80 cm 49.5 cm 44.5 cm 33 cm
18-24 Mesi (182) 92 cm 50.5 cm 46 cm 36 cm
2-3 Anni 98 cm 53 cm 50 cm 40.5 cm
4-5 Anni 110 cm 58 cm 54 cm 46 cm
6-7 Anni 116 cm 63.5 cm 55 cm 51.5 cm
Scarpe Bambini Taglie & Vestibilità
0-4 Anni
US
Bambino
UK
Bambino
EU
Bambino
Lunghezza
(cm)
0 0 15 8
1 0.5 16 8.5
1.5 1 16.5 9
2 1.5 17 9.5
2.5 2 18 10
3 2.5 18.5 10.5
3.5 3 19 11
4 3.5 20 11.5
4.5 4 20.5 12
5 4.5 21 12.5
5.5 5 21.5 13
6 5.5 22.5 13.5
6.5 6 23 14
7 6.5 23.5 14.5
7.5 7 24 15
8 7.5 25 15.5
8.5 8 25.5 16
9 8.5 26 16.5
9.5 9 26.5 17
4-8 Anni
US
Bambino
UK
Bambino
EU
Bambino
Lunghezza
(cm)
10.5 10 28 16.5
11 10.5 28.5 17
11.5 11 29 17.5
12 11.5 30 18
12.5 12 30.5 18.5
13 12.5 31 19
13.5 13 32 19.5
1 13.5 32.5 20
1.5 1 33 20.5
2 1.5 33.5 21
2.5 2 34.5 21.5
3 2.5 35 22
8-12 Anni
US
Bambino
UK
Bambino
EU
Bambino
Lunghezza
(cm)
3.5 3 35.5 21.5
4 3.5 36 22
4.5 4 37 22.5
5 4.5 37.5 23
5.5 5 38 23.5
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6.5 40 25

Guida Alle Taglie Uomo

Uomo Apparel Taglie & Vestibilità

<!--

-->

<!--

-->

<!--

-->

<!--

-->

<!--

-->

<!--

-->

<!--

-->

<!--

-->
Petto Vita Posteriore Misura dal cavallo alla caviglia
XS 33-35 27-29 32-34 30
S 35-38 29-31 34-37 30
M 38-41 31-34 37-40 32
L 41-44 34-37 40-43 34
XL 44-48 37-41 43-46 34
XXL 48-53 41-46 46-50 34
XXXL 53-57 46-50 50-54 34
Misure Accessori
Uomo Guida Taglie Calze
Calze Scarpe
S n/a
M 6 - 812
L 812
- 1212
XL 1212
- 16
Uomo Shoes Taglie & Vestibilità
US Uomo US Donna UK EU Lunghezza (cm)
1 - 0.5 32.5 19
1.5 3 1 33 19.5
2 3.5 1.5 33.5 20
2.5 4 2 34.5 20.5
3 4.5 2.5 35 21
3.5 5 3 35.5 21.5
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
11 12.5 10.5 45 29
11.5 13 11 45.5 29.5
12 13.5 11.5 46.5 30
12.5 14 12 47 30.5
13 15 12.5 47.5 31
14 - 13.5 49 32
15 - 14.5 50 33
16 - 15.5 51 34
17 - 16.5 52 35
18 - 17.5 53 36
19 - 18.5 54 37
20 - 19.5 55 38

Essenziale in ogni borsa da palestra. Porta con te questo asciugamano quando ti alleni. Suda. Asciugati. Ripet…

Disponibile

COD: XR37-BU85709 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Essenziale in ogni borsa da palestra. Porta con te questo asciugamano quando ti alleni. Suda. Asciugati. Ripeti.
Cotone
Logo NB in jacquard.
Jacquard Flying NB and New Balance logo
Available in core team colors

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Nbf – Team Gym Towel Black Con White Uomo | Accessori NEW BALANCE”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: